跳到主内容
🇺🇸 美职联 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|
| 1 | 温哥华白帽 | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 18 | +30 | 43 | WWLWD |
| 2 | 休斯顿迪纳摩 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 26 | +4 | 39 | DLWWW |
| 3 | 洛杉矶FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 22 | +14 | 36 | DDLLD |
| 4 | 圣何塞地震 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | 34 | DLLLL |
| 5 | 达拉斯 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 37 | +4 | 34 | DLWWD |
| 6 | 圣路易斯城 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 30 | +3 | 34 | DWDWD |
| 7 | 科罗拉多急流 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 28 | +3 | 31 | WLWWW |
| 8 | 圣迭戈 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 33 | +7 | 30 | WWLWD |
| 9 | 明尼苏达联 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 32 | -2 | 29 | DWLDD |
| 10 | 皇家盐湖城 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 33 | +1 | 28 | LLLDD |
| 11 | 波特兰伐木者 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 39 | +0 | 28 | LDWLW |
| 12 | 西雅图海湾人 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | 26 | DDLLL |
| 13 | 洛杉矶银河 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 35 | -7 | 26 | LDWLD |
| 14 | 奥斯汀 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 41 | -13 | 24 | WDWLL |
| 15 | 堪萨斯城竞技 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 54 | -34 | 15 | LLDLL |
🇧🇷 巴西甲级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 25 | 15 | 7 | 3 | 45 | 21 | +24 | 52 | DWLDW |
| 2 | 弗拉门戈 | 25 | 15 | 6 | 4 | 50 | 21 | +29 | 51 | WWLWW |
| 3 | 巴拉纳竞技 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 25 | +12 | 45 | DWDWD |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 25 | 11 | 9 | 5 | 39 | 32 | +7 | 42 | DWWDD |
| 5 | 巴伊亚 | 25 | 10 | 10 | 5 | 37 | 30 | +7 | 40 | WWDDD |
| 6 | 克鲁塞罗 | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 36 | -1 | 39 | LWWWW |
| 7 | 库里蒂巴 | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 33 | +0 | 37 | WWDWL |
| 8 | 米内罗竞技 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 28 | +4 | 36 | WDWDW |
| 9 | 布拉甘蒂诺 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 25 | +4 | 35 | LWDLD |
| 10 | 科林蒂安 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | +1 | 32 | LLLWD |
| 11 | 圣保罗 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 28 | +1 | 30 | WLDLD |
| 12 | 博塔弗戈 | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 30 | LLLDW |
| 13 | 维多利亚 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 29 | LLWLL |
| 14 | 桑托斯 | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 36 | -2 | 29 | WDWLD |
| 15 | 格雷米奥 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 32 | -5 | 28 | WLLWD |
| 16 | 米拉索尔 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 39 | -12 | 25 | LDDLL |
| 17 | 瓦斯科达伽马 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | 25 | WLLDD |
| 18 | 国际体育会 | 25 | 5 | 10 | 10 | 26 | 31 | -5 | 25 | LDDDD |
| 19 | 雷莫 | 25 | 5 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 23 | LLDDL |
| 20 | 沙佩科恩斯 | 24 | 2 | 8 | 14 | 25 | 49 | -24 | 14 | LWDLD |
🇦🇷 阿根廷甲级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|
| 1 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | DLWLL |
| 2 | 博卡青年 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | WDDDW |
| 3 | 贝莱斯 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | DDDDW |
| 4 | 塔勒瑞斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | DDLLW |
| 5 | 独立 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | LDWLL |
| 6 | 拉努斯 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | LDLWL |
| 7 | 圣洛伦索 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | +0 | 22 | LDWLL |
| 8 | 圣菲联合 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | WWLLW |
| 9 | 科尔多瓦学院 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | +0 | 21 | WDWWW |
| 10 | 正义防线 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | WWDWL |
| 11 | 拉普拉塔体操 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | WWWLW |
| 12 | 普拉腾斯 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | DLWDW |
| 13 | 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | DLLWW |
| 14 | 纽维尔老男孩 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | DWWLD |
| 15 | 列斯特拉 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | DDDLW |