跳到主内容
🇺🇸 美职联 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|
| 1 | 圣迭戈 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | +23 | 63 | WWLDL |
| 2 | 温哥华白帽 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | +28 | 63 | LWWDD |
| 3 | 洛杉矶FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | +25 | 60 | DLWWW |
| 4 | 明尼苏达联 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | +17 | 58 | LWDLW |
| 5 | 西雅图海湾人 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | +10 | 55 | WWWDL |
| 6 | 奥斯汀 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | 47 | LWLLW |
| 7 | 达拉斯 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | 44 | WLWDW |
| 8 | 波特兰伐木者 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 44 | LLDDL |
| 9 | 皇家盐湖城 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | 41 | DLWWL |
| 10 | 圣何塞地震 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | 41 | WLWLL |
| 11 | 科罗拉多急流 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | 41 | DLDLW |
| 12 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | 37 | DLLWL |
| 13 | 圣路易斯城 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 32 | DWLWW |
| 14 | 洛杉矶银河 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | 30 | WWLWL |
| 15 | 堪萨斯城竞技 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 28 | DLLLL |
🇧🇷 巴西甲级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 27 | +51 | 79 | DWDWL |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 33 | +33 | 76 | WWLDD |
| 3 | 克鲁塞罗 | 38 | 19 | 13 | 6 | 55 | 31 | +24 | 70 | LDDWD |
| 4 | 米拉索尔 | 38 | 18 | 13 | 7 | 63 | 39 | +24 | 67 | DWLWD |
| 5 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50 | 39 | +11 | 64 | WWWDW |
| 6 | 博塔弗戈 | 38 | 17 | 12 | 9 | 58 | 38 | +20 | 63 | WDDWW |
| 7 | 巴伊亚 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50 | 46 | +4 | 60 | LWDWL |
| 8 | 圣保罗 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 47 | -4 | 51 | LWLWL |
| 9 | 格雷米奥 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | WLWLW |
| 10 | 布拉甘蒂诺 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 57 | -12 | 48 | LWLLW |
| 11 | 米内罗竞技 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 44 | -1 | 48 | WLLDL |
| 12 | 桑托斯 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 47 | WWWDD |
| 13 | 科林蒂安 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 47 | -5 | 47 | DLDLW |
| 14 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55 | 60 | -5 | 45 | LLWLL |
| 15 | 维多利亚 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 | 45 | WLWWD |
| 16 | 国际体育会 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 57 | -13 | 44 | WLLDW |
| 17 | 塞阿拉 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 40 | -6 | 43 | LLDLL |
| 18 | 福塔莱萨 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 58 | -15 | 43 | LWWWW |
| 19 | 尤文图德 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 69 | -34 | 35 | DLDLD |
| 20 | 累西腓体育 | 38 | 2 | 11 | 25 | 28 | 75 | -47 | 17 | LLLLL |
🇦🇷 阿根廷甲级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|
| 1 | 博卡青年 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | 29 | WWWWL |
| 2 | 圣菲联合 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | +7 | 25 | DDWWL |
| 3 | 竞技俱乐部 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 | 25 | WWDWW |
| 4 | 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | +6 | 24 | DDDWW |
| 5 | 阿根廷青年人 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 13 | +5 | 24 | WWLWL |
| 6 | 巴拉卡斯中央 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 17 | +2 | 23 | DDWLD |
| 7 | 老虎 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | +1 | 22 | LWDDD |
| 8 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 21 | LLLWD |
| 9 | 班菲尔德 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 21 | DLWWL |
| 10 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | 20 | DLDWD |
| 11 | 飓风 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 20 | DLWLL |
| 12 | 正义防线 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | LLLLW |
| 13 | 阿尔多西维 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | 18 | WWWLW |
| 14 | 独立里瓦达维亚 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | WDLLD |
| 15 | 纽维尔老男孩 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | LWLLD |